2019年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资为81814元,比上年增加7498元,名义增长[1]10.1%,增幅比2018年回落0.1个百分点;在岗职工(含劳务派遣工)年平均工资为84374元,比上年增加8108元,名义增长10.6%。扣除价格因素,2019年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长7.3%,在岗职工(含劳务派遣工)年平均工资实际增长7.8%。
从行业门类看,就业人员年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业124370元,卫生和社会工作119961元,电力、热力、燃气及水生产和供应业119694元,分别为全省平均水平的1.52倍、1.47倍和1.46倍。年平均工资最低的三个行业分别是住宿和餐饮业46387元,农、林、牧、渔业51430元,采矿业61314元,分别为全省平均水平的56.7%、62.9%和74.9%。最高与最低行业平均工资之比为2.68,与2018年持平。
从增长速度来看,就业人员年平均工资增幅居前的三个行业依次为农、林、牧、渔业,批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术服务业,分别增长18.1%、17.9%和15.5%。增幅居后的三个行业依次为金融业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业,分别增长0.1%、1.9%和2.0%。全部19个行业门类中,有6个行业的平均工资增幅高于全省平均水平。
表1 2019年全省城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
行 业 | 2018年 | 2019年 | 增长速度 |
合 计 | 74316 | 81814 | 10.1 |
农、林、牧、渔业 | 43564 | 51430 | 18.1 |
采矿业 | 56078 | 61314 | 9.3 |
制造业 | 64881 | 71641 | 10.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110659 | 119694 | 8.2 |
建筑业 | 61394 | 64846 | 5.6 |
批发和零售业 | 69863 | 82363 | 17.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 86529 | 90085 | 4.1 |
住宿和餐饮业 | 44828 | 46387 | 3.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 107642 | 124370 | 15.5 |
金融业 | 116574 | 116732 | 0.1 |
房地产业 | 74039 | 81052 | 9.5 |
租赁和商务服务业 | 61426 | 62639 | 2.0 |
科学研究和技术服务业 | 103976 | 118649 | 14.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 60379 | 62162 | 3.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 59381 | 66063 | 11.3 |
教育 | 94333 | 96557 | 2.4 |
卫生和社会工作 | 110082 | 119961 | 9.0 |
文化、体育和娱乐业 | 82559 | 84160 | 1.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 100608 | 106176 | 5.5 |
表2 2019年城镇非私营单位分行业在岗职工(含劳务派遣人员) 年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
行 业 | 2018年 | 2019年 | 增长速度 |
合 计 | 76266 | 84374 | 10.6 |
农、林、牧、渔业 | 60510 | 61785 | 2.1 |
采矿业 | 57485 | 61117 | 6.3 |
制造业 | 64732 | 71297 | 10.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118006 | 125627 | 6.5 |
建筑业 | 61339 | 64935 | 5.9 |
批发和零售业 | 71327 | 83311 | 16.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 87852 | 90909 | 3.5 |
住宿和餐饮业 | 45543 | 46676 | 2.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 109062 | 124902 | 14.5 |
金融业 | 158282 | 169030 | 6.8 |
房地产业 | 74812 | 82669 | 10.5 |
租赁和商务服务业 | 63460 | 64124 | 1.0 |
科学研究和技术服务业 | 106558 | 121195 | 13.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 63448 | 64577 | 1.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 60174 | 66815 | 11.0 |
教育 | 98650 | 101280 | 2.7 |
卫生和社会工作 | 113156 | 122947 | 8.7 |
文化、体育和娱乐业 | 86957 | 88407 | 1.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 105052 | 111509 | 6.1 |
分登记注册类型看,就业人员年平均工资最高的是国有单位105876元,为全省平均水平的1.29倍。年平均工资最低的是联营单位63939元,为全省平均水平的78.2%。
从增长速度来看,股份合作单位就业人员年平均工资增幅最高,增长14.9%;其他内资单位增幅最低,增长0.9%。股份合作、联营、有限责任公司以及股份有限公司的平均工资增速均高于全省平均水平,其余类型单位的平均工资增速低于全省平均水平。
汪节太律师 www.wjtls.com/article-detail/Nw3Aj5GN
表3 2019年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
登记注册类型 | 2018年 | 2019年 | 增长速度 |
合 计 | 74316 | 81814 | 10.1 |
国 有 | 98321 | 105876 | 7.7 |
集 体 | 71238 | 73518 | 3.2 |