分登记注册类型看,就业人员年平均工资最高的是国有单位124279元,为全省平均水平的1.27倍;最低的是集体单位75505元,为全省平均水平的77.0%。详见表3。
表3 2021年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资 | |
单位:元 | |
登记注册类型 | 平均工资 |
全省 | 98071 |
国 有 | 124279 |
集 体 | 75505 |
有限责任公司 | 84952 |
股份有限公司 | 116405 |
港澳台商投资 | 82805 |
外商投资 | 90778 |
分设区市城镇非私营单位就业人员年平均工资详见表4。
表4 2021年全省城镇非私营单位分设区市就业人员年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
设区市 | 2020年 | 2021年 | 增长速度 |
全省 | 88149 | 98071 | 11.3 |
福州市(含平潭) | 93513 | 105051 | 12.3 |
厦门市 | 105269 | 115538 | 9.8 |
莆田市 | 74182 | 80019 | 7.9 |
三明市 | 85622 | 94798 | 10.7 |
泉州市 | 75370 | 84228 | 11.8 |
漳州市 | 83973 | 93825 | 11.7 |
南平市 | 77084 | 83485 | 8.3 |
龙岩市 | 78800 | 91454 | 16.1 |
宁德市 | 85329 | 92171 | 8.0 |
分设区市城镇非私营单位在岗职工年平均工资详见表5。
表5 2021年全省城镇非私营单位分设区市在岗职工(含劳务派遣工) 年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
设区市 | 2020年 | 2021年 | 增长速度 |
全省 | 91072 | 101516 | 11.5 |
福州市(含平潭) | 96478 | 108133 | 12.1 |
厦门市 | 108554 | 119483 | 10.1 |
莆田市 | 75316 | 82453 | 9.5 |
三明市 | 90508 | 99287 | 9.7 |
泉州市 | 76330 | 85651 | 12.2 |
漳州市 | 89060 | 99202 | 11.4 |
南平市 | 82487 | 89750 | 8.8 |
龙岩市 | 82970 | 96265 | 16.0 |
宁德市 | 92223 | 97890 | 6.1 |
注[1]:文中以下增长,除特别指出外,均为名义增长。