2022年3月22日,根据厦门市统计局公布的最新数据,2022年厦门市人身损害死亡赔偿金(60岁以下)标准调整为: 67197元×20=1343940元
人身损害赔偿的赔偿范围及金额为:
1、医疗费:
2、护理费:
3、伙食补助费:
4、丧葬费:
5、死亡赔偿金:
6、交通费:
7、误工费:
8、被扶养人生活费:
9、精神损害抚慰金:
人身损害赔偿的赔偿标准及计算方法
赔偿项目 | 计算方法 | 计算金额 | 备注 | ||||
医疗费 | 医疗费赔偿金额=诊疗费+医药费+住院费+其他 | 其他指后续治疗、整容、康复费 | |||||
误工费 | 受害人有固定收入的 | 误工费赔偿金额=受害人工资(元/天)X误工时间(天) | |||||
受害人无固定收入的,能证明最近三年的平均收入状况的 | 误工费赔偿金额=受害人最近三年平均收入(元/天)X误工时间(天) | 在确定误工时间时,一般以医院建休为准。如果受害人因伤致残的,则误工时间可以定至定残日的前一天 误工费参照福建省2020年城镇非私营单位分行业在岗职工(含劳务派遣人员)年平均工资农、林、牧、渔业的平均工资65,693元/年的标准 | |||||
受害人无固定收入的且不能证明最近三年的平均收入状况的 | 误工费赔偿金额=受诉法院所在地相同或者相近行业上一年职工的平均工资(元/天)X误工时间(天) | ||||||
护理费 | 护理人员有收入的 | 护理费赔偿金额=护理人工资(元/天)X护理期限(天) | 护理费参照福建省2020年城镇非私营单位分行业在岗职工(含劳务派遣人员)年平均工资农、林、牧、渔业的平均工资65,693元/年的标准 | ||||
护理人员没有收入或者雇佣护工的 | 护理费赔偿金额=护理标准(元/天)X护理期限(天) | ||||||
交通费 | 交通费赔偿金额=就医、转院实际发生的交通费用 | 在工伤事故中,交通费由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销 | |||||
住宿费 | 住宿费赔偿金额=国家机关一般工作人员出差住宿标准X住宿时间 | 在工伤事故中,食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销 | |||||
住院伙食补助费 | 住院伙食补助费=当地国家机关一般工作人员出差伙食补助标准X住院天数 | 住院伙食补助费每天按50天计算 | |||||
营养费 | 营养费=实际发生的必要营养费用 | 营养费按医疗费**元的10%酌定为***元 | |||||
残疾赔偿金 | 60周岁以下 | 残疾赔偿金=受诉法院所在地一审法庭辩论终结时上一年度城镇居民人均可支配收入(农村居民人均纯收入)标准×伤残系数×20年 | 伤残系数,伤情评定为一级伤残的,按全额赔偿,即100%;二至十级的,则以10%的比例依次递减 | ||||
60周岁—75周岁之间 | 残疾赔偿金=受诉法院所在地一审法庭辩论终结时上一年度城镇居民人均可支配收入(农村居民人均纯收入)标准×伤残系数×[20-(实际年龄-60)] | ||||||
75周岁以上 | 受诉法院所在地一审法庭辩论终结时上一年度城镇居民人均可支配收入(农村居民人均纯收入)标准×伤残系数×5年 | ||||||
残疾辅助器具费 | 残疾辅助器具费=普通适用器具的合理费用 | ||||||
丧葬费 | 丧葬费赔偿额=受诉法院所在地上一年度职工月平均工资(元/月)X6个月 | ||||||
被抚养人生活费(如何计入到残疾赔偿金、死亡赔偿金中?) | 不满18周岁 | 被扶养人生活费=受诉法院所在地一审法庭辩论终结时上一年度城镇居民人均消费性支出(农村人均年生活消费性支出)×(18-实际年龄) | 1、有其他扶养人时,赔偿义务人承担的被扶养人生活费=被扶养人生活费÷扶养人数;2、被扶养人有数人时,赔偿义务承担的年赔偿总额≤城镇居民人均消费性支出(农村居民人均年生活消费性支出); | ||||
被扶养人无劳动能力又无其他生活来源 | 18周岁—60周岁 | 受诉法院所在地一审法庭辩论终结时上一年度城镇居民人均消费性支出(农村人均年生活消费性支出)×20年 | |||||
60周岁—75周岁 | 受诉法院所在地一审法庭辩论终结时上一年度城镇居民人均消费性支出(农村人均年生活消费性支出)×[20-(实际年龄-60)]年 | ||||||
75周岁以上 有其他扶养人 | 受诉法院所在地一审法庭辩论终结时上一年度城镇居民人均消费性支出(农村人均年生活消费性支出)×5年 | ||||||
死亡赔偿金 | 60周岁以下 | 死亡赔偿金=受诉法院一审法庭辩论终结时上一年度城镇居民人均可支配收入(农村居民人均纯收入)×20年 | 在工伤事故中,按照48个月至60个月的统筹地区上年度职工月平均工资的标准支付一次性工亡补助金 | ||||
60周岁—75周岁 | 死亡赔偿金=受诉法院一审法庭辩论终结时上一年度城镇居民人均可支配收入(农村居民人均纯收入)×[20-(实际年龄-60)] | ||||||
75周岁以上 | 死亡赔偿金=受诉法院一审法庭辩论终结时上一年度城镇居民人均可支配收入(农村居民人均纯收入)×5年 | ||||||
精神损害抚慰金 | 法官自由裁量(《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第九条“精神损害抚慰金包括以下方式:(一)致人残疾的,为残疾赔偿金;(二)致人死亡的,为死亡赔偿金;(三)其他损害情形的精神抚慰金。”问:受害人可同时请求残疾赔偿金和精神损害抚慰金吗?) | ||||||
以上金额合计 | |||||||
其中侵害人承担金额 | 承担责任比例: | ||||||
其中受害人承担金额 | 承担责任比例: | ||||||
2022年公布(2021年度)数据
厦门市统计局国家统计局厦门调查队
(2022年3月22日)
网址:http://tjj.xm.gov.cn/tjzl/ndgb/202203/t20220322_2636525.htm
2021年,全市始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委和市政府的正确领导下,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,做好“六稳”工作、落实“六保”任务,全面深化改革开放,加快打造高质量发展引领示范区,全方位推进高质量发展超越,经济总体呈现平稳增长态势。
十一、人口、人民生活、就业和社会保障
人口
全市常住人口528万人,常住人口城镇化率90.1%。全市人口出生率8.47‰,人口死亡率3.19‰,人口自然增长率5.28‰,比上年下降1.04个千分点。
全市户籍人口282.81万人,户籍人口城镇化率87.3%。户籍人口中,城镇人口246.94万人。思明、湖里两区合计128.07万人,占全市户籍人口的45.3%。户籍人口中,男性人口和女性人口分别为138.07万人、144.74万人,性别比为95.39(女性为100)。
人民生活
全体居民人均可支配收入64362元,比上年增长10.7%。其中,工资性收入45681元,增长10.1%;经营净收入5549元,增长10.8%;财产净收入8174元,增长15.3%;转移净收入4958元,增长9.0%。全体居民人均生活消费支出41644元,增长14.1%。
城镇居民人均可支配收入67197元,比上年增长9.6%。其中,工资性收入47898元,增长9.1%;经营净收入5433元,增长9.6%;财产净收入8725元,增长13.6%;转移净收入5141元,增长7.3%。城镇居民人均生活消费支出43010元,增长13.0%。
农村居民人均可支配收入29894元,比上年增长12.3%。其中,工资性收入18728元,增长5.7%;经营净收入6959元,增长26.4%;财产净收入1472元,增长19.2%;转移净收入2734元,增长27.3%。农村居民人均生活消费支出25033元,增长19.8%。
图13 2017-2021年城镇居民和农村居民人均可支配收入
2021年福建省国民经济和社会发展统计公报
福 建 省 统 计 局
国家统计局福建调查总队
2022年3月14日
网址:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjgb/202203/t20220308_5854870.htm
九、居民收入消费和社会保障
全年居民人均可支配收入40659元,比上年增长9.3%,扣除价格因素,实际增长8.5%。按常住地分,农村居民人均可支配收入23229元,增长11.2%,扣除价格因素,实际增长10.9%;城镇居民人均可支配收入51140元,增长8.4%,扣除价格因素,实际增长7.6%。城乡居民人均可支配收入比值为2.20,比上年缩小0.06。
全年居民人均生活消费支出28440元,比上年增长13.2%,扣除价格因素,实际增长12.4%。按常住地分,农村居民人均生活消费支出19290元,增长18.1%,扣除价格因素,实际增长17.7%;城镇居民人均生活消费支出33942元,增长11.3%,扣除价格因素,实际增长10.5%。
2021年公布(2020年度)数据
福建省2020年城镇非私营单位就业人员年平均工资88149元
来源:福建省统计信息网发布日期:2021-05-25 16:03
网址:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gzqk/202105/t20210525_5601302.htm
2020年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资为88149元,比上年增加6335元,名义增长[1]7.7%,增幅比2019年回落2.4个百分点;在岗职工(含劳务派遣工)年平均工资为91072元,比上年增加6698元,名义增长7.9%。扣除价格因素,2020年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长5.4%,在岗职工(含劳务派遣工)年平均工资实际增长5.6%。
表2 2020年城镇非私营单位分行业在岗职工(含劳务派遣人员)年平均工资